Beranda
Beranda adalah Menu untuk menampilkan ringkasan penjualan, pembelian dan Stok pada toko kamu yang di tampilkan secara rinci |
Bagaimana Sih Langkah-Langkah untuk melihat total penjualan, pembelian, dan stok secara rinci ? |
Halo Sobat Mogi, ada beberapa langkah untuk melihat total penjualan pembelian dan stok secara rinci |
1. | Klik Pada Menu "Beranda" |
2. | Klik toko yang ingin kamu lihat rinciannya dengan mengklik list toko [lihat gambar] |
3. | Pada Halaman Beranda, akan menampilkan 3 tab (Penjualan, Pembelian, dan Barang). |
1. | Klik pada tab "Penjualan" |
2. | Pada Halaman tab penjualan kamu dapat melihat rincian penjualan berdasarkan periode yang kamu pilih, dengan mengklik "Pilih Periode" |
Note: periode yang bisa dipilih adalah: harian, mingguan, dan bulanan | |
3. | Kamu juga dapat melihat rincian penjualan berdasarkan tanggal awal dan tanggal akhir |
4. | Setelah itu rincian akan menyesuaikan dengan data penjualan yang kamu ingin lihat, berdasarkan periode atau tanggal yang kamu pilih |
1. | Klik pada tab "Pembelian" |
2. | Pada Halaman tab pembelian, kamu dapat melihat rincian pembelian berdasarkan periode yang kamu pilih Dengan mengklik "Pilih Periode" |
Note: periode yang bisa dipilih adalah: Harian, Mingguan, dan Bulanan | |
3. | Kamu juga dapat melihat rincian pembelian berdasarkan tanggal awal dan tanggal akhir |
4. | Setelah itu rincian akan menyesuaikan dengan data pembelian yang kamu ingin lihat, berdasarkan periode atau tanggal yang kamu pilih |
1. | Klik pada tab "Barang" |
2. | Pada halaman tab barang kamu dapat melihat daftar barang berdasarkan urutan yang kamu pilih |
Note: Urutan barang paling laku, barang kurang laku, barang stok terbanyak, dan barang stok tersedikit, kamu bisa klik sesuai yang ingin kamu lihat. | |
3. | Kamu juga dapat melihat barang paling laku, kurang laku, stok terbanyak dan stok tersedikit berdasarkan periode tanggal awal dan tanggal akhir yang kamu pilih |
4. | Setelah itu daftar barang akan menyesuaikan dengan data yang kamu ingin lihat, berdasarkan urutan dan periode tanggal yang kamu pilih |